Voltage Sequence Chart (Steps 1–35)
Legend: value = rail present, X = not used / N.A., * = vendor-specific naming.
| SL | 1st Gen Arrandale |
2nd/3rd Gen Sandybridge/Ivybridge |
4th/5th Gen Haswell/Broadwell |
6th–10th Gen Skylake/Kabylake/Whisky/Coffee/Comet |
10th/11th Gen Icelake/Tiger Lake |
12th Gen Alder Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTC_VCC | RTC_VCC | RTC_VCC | RTC_VCC | RTC_VCC | RTC_VCC |
| 2 | X | X | X | TBT_VBUS 5V | TBT_VBUS 5V | TBT_VBUS 5V |
| 3 | X | X | X | TBT_LDO 3.3V/1.8V | TBT_LDO 3.3V/1.8V | TBT_LDO 3.3V/1.8V |
| 4 | X | X | X | CHG_VIN_20V/SDC_IN | CHG_VIN_20V/SDC_IN | CHG_VIN_20V/SDC_IN |
| 5 | 19V | 19V | 19V/13V* | 19V/13V* | 19V/13V* | 19V/13V* |
| 6 | 3.3V ALW | 3.3V ALW | 3.3V ALW | 3.3V ALW | 3.3V ALW | 3.3V ALW |
| 7 | 5V ALW | 5V ALW | 5V ALW | 5V ALW | 5V ALW | 5V ALW |
| 8 | 15V ALW* | 15V ALW* | 15V ALW* | X | X | X |
| 9 | 19VSB (COMPAL)* | 19VSB (COMPAL)* | 19VSB (COMPAL)* | X | X | X |
| 10 | X | X | X | 1.8V ALW | 1.8V ALW | 1.8V ALW |
| 11 | X | X | X | X | VCC1.05_OUT_PCH | VCC1.05_OUT_PCH |
| 12 | X | X | X | X | VCC1.05_OUT_FET | VCC1.05_OUT_FET |
| 13 | X | X | X | 1V ALW | 1.8V VCCIN_AUX | 1.8V VCCIN_AUX |
| 14 | X | X | 3.3V PCH (COMPAL)* | 3.3V PCH (COMPAL)* | 3.3V PCH (COMPAL)* | 3.3V PCH (COMPAL)* |
| 15 | X | X | 5V PCH (COMPAL)* | 5V PCH (COMPAL)* | 5V PCH (COMPAL)* | 5V PCH (COMPAL)* |
| 16 | X | X | X | 1V VCCST | 1V VCCST | +1.05V_PROC |
| 17 | X | X | X | 2.5V VPP | 2.5V VPP | X |
| 18 | X | X | X | X | X | 5V_VDDQ |
| 19 | 1.5V VDDQ | 1.5V VDDQ | 1.35V VDDQ | 1.2V VDDQ | 1.2V VDDQ | 1.1V CPU_VDDQ |
| 20 | 3.3V VS/S0 | 3.3V VS/S0 | 3.3V VS/S0 | 3.3V VS/S0 | 3.3V VS/S0 | 3.3V VS/S0 |
| 21 | 5V VS/S0 | 5V VS/S0 | 5V VS/S0 | 5V VS/S0 | 5V VS/S0 | 5V VS/S0 |
| 22 | X | X | X | 1V VCCIO | 1.05V VCCIO* | X |
| 23 | X | X | X | 1V VCCSTG | 1V VCCSTG | X |
| 24 | X | X | X | 1.8V S0* | X | X |
| 25 | X | X | X | 1.2V S0* | 1.2V S0* | X |
| 26 | 1.5V_CPU_VDDQ | 1.5V_CPU_VDDQ | X | X | X | X |
| 27 | 1.8V S0 | 1.8V S0 | 1.8V S0 | X | X | X |
| 28 | X | 1.5V S0* | 1.5V S0* | X | X | X |
| 29 | 1.05V PCH CORE* | X | X | X | X | X |
| 30 | 1.05V VTT/VCCP | 1.05V VTT/VCCP | 1.05V VTT/VCCP | X | X | X |
| 31 | 0.75V RAM VTT | 0.75V RAM VTT | 0.67V RAM VTT | 0.60V RAM VTT | 0.60V RAM VTT | X |
| 32 | X | VCCSA | X | VCCSA | X | X |
| 33 | GFX CORE | X | X | X | X | X |
| 34 | CPU CORE | CPU CORE | CPU CORE | CPU CORE (VCCIN) | CPU CORE (VCCIN) | CPU CORE (VCCIN) |
| 35 | X | GFX CORE | X | GFX CORE (VCC_GT) | GFX CORE (VCC_GT) | GFX CORE (VCC_GT) |
Post a Comment